·可按需提供内置过滤网
·不用拆卸连接管道即可清理过滤网
技术参数 |
---|
动作类型 | 直动型 |
控制方式 | 常闭式(标准),常开(可选) |
---|
连接口 | G(标准),NPT、Rc(可选) |
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
---|
流体黏度 | ≤21mm2/s |
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
---|
密封 | NBR(标准)、FKM、EPDM(可选) |
介质温度 | NBR:-10~+80℃ FKM:-10~+110℃ EPDM:-20~+120℃ |
---|
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~40℃) |
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
---|
电压变化 | ±10% |
防护等级 | IP65 |
---|
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
可选配置 | 防爆型 降温节能线圈、接线盒 定时开关 |
---|
阀门订货(常闭式)
连接口 | 通径 DN (mm) | Kv值 (m3/h) | 订货号 | 工作压力(MPa) | 外形尺寸(mm) |
---|
L | K | H1 | H2 |
---|
XXXXXX(线圈)→ | 123032 | 144034 | 144043 | 123032/144034 |
---|
黄铜阀体,丁晴密封(NBR) |
---|
G1/8 | 1.0 | 0.02 | 1238 006-01.XXXXXX | 0-2.5 | 0-5.0 | | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
1.6 | 0.06 | 1238 006-016.XXXXXX | 0-1.6 | 0-4.0 | 0-5.0 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
2.0 | 0.09 | 1238 006-02.XXXXXX | 0-1.0 | 0-2.5 | 0-4.0 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
3.0 | 0.20 | 1238 006-03.XXXXXX | 0-0.4 | 0-1.0 | 0-2.5 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
G1/4 | 1.0 | 0.02 | 1238 008-01.XXXXXX | 0-2.5 | 0-5.0 | | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
1.6 | 0.06 | 1238 008-016.XXXXXX | 0-1.6 | 0-4.0 | 0-5.0 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
2.0 | 0.09 | 1238 008-02.XXXXXX | 0-1.0 | 0-2.5 | 0-4.0 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
3.0 | 0.20 | 1238 008-03.XXXXXX | 0-0.4 | 0-1.0 | 0-2.5 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
4.0 | 0.38 | 1273 008-04.XXXXXX | 0-0.1 | 0-0.6 | 0-1.0 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
不锈钢阀体(304),丁晴密封(NBR) |
---|
G1/8 | 1.6 | 0.06 | 1638 006-016.XXXXXX | 0-1.6 | 0-4.0 | 0-5.0 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
2.0 | 0.09 | 1638 006-02.XXXXXX | 0-1.0 | 0-2.5 | 0-4.0 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
3.0 | 0.20 | 1638 006-03.XXXXXX | 0-0.4 | 0-1.0 | 0-2.5 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
G1/4 | 1.6 | 0.06 | 1638 008-016.XXXXXX | 0-1.6 | 0-4.0 | 0-5.0 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
2.0 | 0.09 | 1638 008-02.XXXXXX | 0-1.0 | 0-2.5 | 0-4.0 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
3.0 | 0.20 | 1638 008-03.XXXXXX | 0-0.4 | 0-1.0 | 0-2.5 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
4.0 | 0.38 | 1638 008-04.XXXXXX | 0-0.1 | 0-0.6 | 0-1.0 | 40 | 25 | 57/67 | 66/76 |
此产品有【48】个相关型号
1638008-02.144043
1638008-04.144043
1273008-04.144034
1238008-03.144034
1238006-03.144034
1238008-03.123032
1238008-02.144034
1238008-016.123032
1638008-04.144034
1238006-01.144043
1638006-016.144034
1238006-02.144034
1638008-02.144034
1638006-02.123032
1238006-016.123032
1638006-03.123032
|